Fuhrpark Omnibusbetrieb Nees GmbH, Krombach
Farbig unterlegt sind die Fahrzeuge, zu denen bei den letzten Updates neue Fotos oder neue Daten hinzugefügt wurden.
Kennzeichen | Hersteller | Typ | Baujahr | Werbung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
AB-NE 185 | Mercedes-Benz | Sprinter | - | ||
AB-NE 240 | Karsan | Jestronic | - | ||
AB-NE 300 | IVECO | Daily | 2019 | - | |
AB-NE 319 | Mercedes-Benz | Sprinter | - | ||
AB-NE 415 | Setra | S 415 LE business | 2016 | - | |
AB-NE 416 | Setra | S 416 LE business | 2017 | WM Küchen | |
AB-NE 417 | Setra | S 415 LE business | 2019 | Werbemix | |
AB-NE 418 | Setra | S 415 LE business | 2020 | Werbemix | |
AB-NE 419 | Setra | S 415 LE business | 2021 | IWS Industrie-Werkschutz | |
AB-NE 444 | Rosero | First FCLLI | - | ||
AB-NE 516 | Setra | S 516 HD | - | ||
AB-NE 517 | Setra | S 517 HD | 2016 | - | |
AB-NE 531 | Mercedes-Benz | O 530 Ü II | 2006 | Werbemix | ex KVG, Schöllkrippen (AB-KV 677) |
AB-NE 532 | Mercedes-Benz | O 530 Ü II | 2006 | Kaya Umwelttechnik | ex KVG, Schöllkrippen (AB-KV 644) |
AB-NE 533 | Mercedes-Benz | O 530 LE C2 | 2020 | - | |
AB-NE 551 | Mercedes-Benz | O 550 | 2005 | - | ex KVG, Schöllkrippen (AB-EO 888) |
AB-NE 619 | Mercedes-Benz | Sprinter | - | ||
AB-NE 718 | Mercedes-Benz | Sprinter 519 CDI | 2020 | - | |
AB-NE 719 | Mercedes-Benz | Sprinter 519 CDI | 2019 | - | |
AB-NE 1234 | Mercedes-Benz | Sprinter | 2009 | - | |
AB-NE 2017 | Mercedes-Benz/ Autocuby | Sprinter 519 CDI | 2014 | - | |
Letzte Aktualisierung: 04.02.2024 |