Fuhrpark WIFI-Bustouristik (Wiessmann & Fischer KG), Obernburg
Farbig unterlegt sind die Fahrzeuge, zu denen bei den letzten Updates neue Fotos oder neue Daten hinzugefügt wurden.
| Kennzeichen | Hersteller | Typ | Baujahr | Werbung | Bemerkungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| MIL-WI 18 | Mercedes-Benz | O 530 LE | SBU Saugbagger Untermain | ||
| MIL-WI 35 | Setra | S 516 HD | 2015 | - | |
| MIL-WI 40 | Mercedes-Benz | O 530 LE C2 | 2015 | Spessartwald Mineralbrunnen | |
| MIL-WI 99 | MAN | Lion's City Ü | 2013 | - | |
| MIL-WI 200 | MAN | Lion's Regio | 2006 | - | ex Autocars Altmann, Luxemburg (BU 6666) | 
| MIL-WI 230 | Setra | S 415 NF | INTERSPORT Wolfstetter, Schuhhaus Wolfstetter (Dachkante) | ||
| OBB-WI 1 | Mercedes-Benz | Tourismo L | 2018 | - | |
| OBB-WI 2 | Setra | S 415 LE business | 2018 | BayWa Baustoffe | |
| OBB-WI 3 | IVECO | Crossway LE City | 2022 | Spessartwald Mineralbrunnen | |
| Letzte Aktualisierung: 22.12.2024 | |||||
