Stadtwerke Aschaffenburg
Ausgemusterte Busse
Farbig unterlegt sind die Fahrzeuge, zu denen bei den letzten Updates neue Fotos oder neue Daten hinzugefügt wurden.
Nr. | Kennzeichen | Hersteller | Typ | Baujahr | Ausmusterung | Bemerkungen / Verbleib |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AB-D 101 | Büssing/ Ludewig | 5000 T | 1949 | 1959 | ex AB 71-5483 |
2 | AB-D 102 | Büssing/ Ludewig | 5000 T | 1949 | 1959 | ex AB 71-5489 |
3 | AB-D 103 | Büssing/ Ludewig | 5000 T | 1949 | 1963 | ex AB 71-5547 |
4 | AB-D 104 | Büssing/ Ludewig | 5000 T | 1949 | 1963 | ex AB 71-5557 |
5 | AB-D 105 | Büssing/ Ludewig | 5000 T | 1949 | 1965 | ex AB 71-5572 |
6 | AB-D 106 | Büssing/ Ludewig | 5000 T | 1949 | 1965 | ex AB 71-5625 |
7 | AB-D 107 | Büssing/ Ludewig | 5000 TU | 1950 | 1965 | ex AB 71-5800 |
8 | AB-D 108 | Büssing/ Ludewig | 5000 TU | 1951 | 1969 | ex AB 71-5934 |
9 | AB-D 109 | Büssing/ Ludewig | 5000 TU | 1952 | 1969 | ex AB 71-6020 |
10 | AB-D 110 | Büssing/ Emmelmann | 6000 TU | 1952 | 1970 | ex AB 71-6200 |
11 | AB-D 111 | Büssing/ Ludewig | 6000 TU | 1953 | 1970 | ex AB 71-6360 |
12 | AB-D 112 | Büssing/ Ludewig | 6500 TU | 1954 | 1970 | ex AB 71-5100 |
13 | AB-D 113 | Büssing/ Ludewig | 6500 TU | 1955 | 1972 | ex AB 71-5280 |
14 | AB-D 114 | Büssing/ Ludewig | 6500 TU | 1955 | 1972 | ex AB 71-5360 |
15 | AB-D 115 | Büssing/ Ludewig | TU 11 | 1956 | 1972 | |
16 | AB-D 116 | Büssing/ Ludewig | TU 11 | 1956 | 1971 | |
17 | AB-L 117 | Büssing/ Ludewig | TU 11 | 1958 | 1972 | |
18 | AB-L 118 | Büssing/ Ludewig | TU 11 | 1958 | 1974 | |
19 | AB-L 119 | Büssing/ Ludewig | TU 11 | 1958 | 1974 | |
20 | AB-L 120 | Büssing/ Ludewig | 14R/U11 | 1959 | 1974 | |
21 | AB-L 621 | Büssing/ Ludewig | 14R/U11 | 1959 | 1974 | |
22 | AB-L 622 | Büssing/ Ludewig | 14R/U11 | 1960 | 1974 | |
22 | AB-D 471 | Büssing/ Ludewig | 5000 TU | ex AB 71-5681 | ||
23 | AB-L 623 | Büssing/ Ludewig | 14R/U11 | 1960 | 1974 | |
24 | AB-X 424 | Büssing | Präsident 14 | 1962 | 1979 | |
25 | AB-X 625 | Büssing | Präsident 14 | 1962 | 1979 | |
26 | AB-X 626 | Büssing | Präsident 14 | 1962 | 1979 | |
27 | AB-X 827 | Büssing | Senator | 1963 | 1975 | |
28 | AB-X 828 | Büssing | Senator | 1963 | 1975 | |
29 | AB-X 829 | Büssing | Senator | 1963 | 1975 | |
30 | AB-X 830 | Büssing | Senator | 1963 | 1975 | |
31 | AB-D 831 | Büssing | Präsident 14 | 1964 | 1981 | |
32 | AB-D 832 | Büssing | Präsident 14 | 1964 | 1981 | |
33 | AB-X 533 | Büssing / Gaubschat | Präsident Gelenk | 1966 | 1979 | |
34 | AB-X 634 | Büssing / Ludewig | Präsident 14 Verbund | 1967 | 1981 | an Nebel, Hausen (MIL-S 441) |
35 | AB-X 735 | Büssing / Ludewig | Präsident 14 Verbund | 1967 | 1981 | an Müller, Großostheim (AB-AD 110) |
36 | AB-D 236 | Mercedes-Benz | O 317 K | 1968 | ||
37 | AB-D 237 | Mercedes-Benz | O 317 K | 1968 | 1981 | |
38 | AB-L 538 | Büssing/ Ludewig | VG 16 Gelenk | 1969 | 1979 | |
39 | AB-X 699 | Büssing | BS 110V/ Präfekt | 1970 | 1983 | |
40 | AB-X 540 | Büssing | BS 110V/ Präfekt | 1970 | 1983 | |
41 | AB-X 641 | Büssing | BS 110V/ Präfekt | 1970 | 1983 | |
42 | AB-L 442 | Mercedes-Benz | O 305 | 1970 | 1983 | |
43 | AB-X 743 | Mercedes-Benz | O 305 | 1970 | 1983 | |
44 | AB-X 544 | Mercedes-Benz | O 305 | 1970 | 1983 | |
45 | AB-L 645 | Mercedes-Benz | O 305 | 1971 | 1983 | |
46 | AB-L 446 | Mercedes-Benz | O 305 | 1971 | 1986 | |
47 | AB-L 547 | Mercedes-Benz | O 305 | 1971 | 1982 | |
48 | AB-D 348 | Mercedes-Benz | O 305 | 1971 | 1988 | |
49 | AB-L 649 | Mercedes-Benz | O 305 | 1971 | 1988 | |
50 | AB-L 540 | Mercedes-Benz | O 305 | 1971 | 1986 | |
51 | AB-L 651 | Mercedes-Benz | O 305 | 1971 | 1986 | |
52 | AB-L 352 | Mercedes-Benz | O 305 | 1971 | 1986 | |
53 | AB-X 953 | Mercedes-Benz | O 305 | 1971 | 1983 | |
54 | AB-L 354 | Mercedes-Benz | O 305 | 1971 | 1982 | |
55 | AB-D 455 | Mercedes-Benz | O 305 | 1973 | 1986 | |
56 | AB-L 256 | Mercedes-Benz | O 305 | 1973 | 1983 | |
57 | AB-X 757 | Mercedes-Benz | O 305 | 1973 | 1983 | |
58 | AB-D 358 | Mercedes-Benz | O 305 | 1973 | 1986 | |
59 | AB-X 159 | Mercedes-Benz | O 305 | 1973 | 1988 | |
60 | AB-L 360 | Mercedes-Benz | O 305 | 1973 | 1989 | |
61 | AB-L 961 | Mercedes-Benz | O 305 | 1974 | 1990 | |
62 | AB-L 862 | Mercedes-Benz | O 305 | 1974 | 1990 | |
63 | AB-L 363 | Mercedes-Benz | O 305 | 1974 | 1989 | |
64 | AB-L 964 | Mercedes-Benz | O 305 | 1974 | 1989 | |
65 | AB-L 465 | Mercedes-Benz | O 305 | 1974 | 1990 | |
66 | AB-L 266 | Mercedes-Benz | O 305 | 1974 | 1990 | |
67 | AB-L 967 | Mercedes-Benz | O 305 | 1974 | 1992 | |
68 | AB-L 968 | Mercedes-Benz | O 305 | 1974 | 1992 | |
69 | AB-L 269 | Mercedes-Benz | O 305 | 1974 | 1992 | |
70 | AB-L 970 | Mercedes-Benz | O 305 | 1974 | 1993 | |
71 | AB-LP 71 | Mercedes-Benz | O 305 | 1978 | 1993 | |
72 | AB-LP 72 | Mercedes-Benz | O 305 | 1978 | 1993 | |
73 | AB-LP 73 | Mercedes-Benz | O 305 | 1978 | 1993 | |
74 | AB-LP 74 | Mercedes-Benz | O 305 | 1978 | 1995 | |
75 | AB-LP 75 | Mercedes-Benz | O 305 | 1978 | 1995 | |
76 | AB-LP 76 | Mercedes-Benz | O 305 | 1978 | 1993 | |
77 | AB-LP 77 | Mercedes-Benz | O 305 | 1978 | 1995 | |
78 | AB-LL 78 | Mercedes-Benz | O 305 | 1980 | 1995 | |
79 | AB-LL 79 | Mercedes-Benz | O 305 | 1980 | 1995 | |
801 | AB-LL 80 | Mercedes-Benz | O 305 | 1980 | 1995 | |
802 | AB-VA 80 | Mercedes-Benz | O 305 G | 1982 | 02/2005 | Übernahme 1995 ex VGB Bremerhaven (Wagen 301, HB-K 1606) |
81 | AB-LL 81 | Mercedes-Benz | O 305 G | 1980 | 12/2007 | Werbebus für Summerbreeze Dinkelsbühl (ohne Zulassung) |
82 | AB-LL 82 | Mercedes-Benz | O 305 G | 1980 | 12/2006 | |
83 | AB-LP 83 | Mercedes-Benz | O 305 | 1980 | 1996 | |
84 | AB-LP 84 | Mercedes-Benz | O 305 | 1981 | 1995 | nach Polen |
85 | AB-LM 85 | Mercedes-Benz | O 305 | 1981 | 1996 | an Rodoviaria de Lisboa (Lissabon, Portugal) |
86 | AB-LP 86 | Mercedes-Benz | O 305 | 1981 | 1996 | an Rodoviaria de Lisboa (Lissabon, Portugal) |
87 | AB-LP 87 | Mercedes-Benz | O 305 | 1981 | 1996 | an Rodoviaria de Lisboa (Lissabon, Portugal) |
88 | AB-LP 8 | Mercedes-Benz | O 305 | 1981 | 1997 | |
89 | AB-LP 89 | Mercedes-Benz | O 305 | 1981 | 1997 | |
90 | AB-LP 90 | Mercedes-Benz | O 305 | 1981 | 1995 | |
91 | AB-X 91 | Mercedes-Benz | O 305 | 1983 | 1999 | an Elsesser, Wiesen (AB-FE 204) |
92 | AB-LK 92 | Mercedes-Benz | O 305 | 1983 | 1998 | |
93 | AB-X 893 | Mercedes-Benz | O 305 | 1983 | 1998 | |
94 | AB-LN 94 | Mercedes-Benz | O 305 | 1983 | 1999 | |
95 | AB-X 95 | Mercedes-Benz | O 305 | 1983 | 1999 | |
96 | AB-LJ 96 | Mercedes-Benz | O 305 | 1983 | 02/2000 | |
97 | AB-LJ 97 | Mercedes-Benz | O 305 | 1983 | 1995 | |
98 | AB-X 98 | Mercedes-Benz | O 305 | 1983 | 1988 | Unfallschaden |
99 | AB-X 799 | Mercedes-Benz | O 305 | 1983 | 02/2000 | |
100 | AB-X 800 | Mercedes-Benz | O 305 | 1983 | 02/2000 | |
101 | AB-LN 31 | Mercedes-Benz | O 405 | 1985 | 05/2004 | 2004 nach Russland (Oblast Leningrad) Verbleib bei fotobus.me (externer Link) |
102 | AB-LN 52 | Mercedes-Benz | O 405 | 1985 | 02/2000 | |
103 | AB-LN 63 | Mercedes-Benz | O 405 | 1985 | 03/2000 | an My Party-Team Partybus-Vermietung, Stuttgart (S-MY 41) |
104 | AB-LN 54 | Mercedes-Benz | O 405 | 1985 | 01/2001 | 2001 nach Russland (Oblast Tjumen) (P 826 OE 72 / AE 748 72) Verbleib bei fotobus.me (externer Link) |
105 | AB-LN 65 | Mercedes-Benz | O 405 | 1985 | 02/2000 | an Omnibusbetrieb Reinhard Graf GmbH, Frankenthal (FT-G 180); 2008 nach Russland (Region Krasnojarsk) Verbleib bei fotobus.me (externer Link) |
106 | AB-LN 56 | Mercedes-Benz | O 405 | 1985 | 01/2001 | nach Russland (Oblast Tjumen bzw. Lipezk) (H 232 OE 72) Verbleib bei fotobus.me (externer Link) |
107 | AB-NK 7 | Mercedes-Benz | O 405 | 1987 | 08/2000 | an Kempf GmbH, Sailauf-Eichenberg (AB-KR 446); an Hofmann Omnibusse, Stockstadt (AB-KR 446) |
108 | AB-NK 8 | Mercedes-Benz | O 405 | 1987 | 01/2005 | |
109 | AB-NK 9 | Mercedes-Benz | O 405 | 1987 | 02/2005 | |
110 | AB-X 910 | Mercedes-Benz | O 405 | 1988 | 02/2005 | |
111 | AB-NK 11 | Mercedes-Benz | O 405 | 1988 | 11/2005 | |
112 | AB-LN 12 | Mercedes-Benz | O 405 | 1988 | 11/2005 | |
113 | AB-LN 13 | Mercedes-Benz | O 405 | 1988 | 11/2005 | an Reuter Reisen, Treis-Karden (COC-VV 340) |
114 | AB-NM 14 | Mercedes-Benz | O 405 | 1989 | 12/2006 | 2007 - 06/2011 Stadtwerke Schweinfurt (Wagen 40, SW-SV 40) 09/2011 nach Russland (Oblast Saratow) Verbleib bei fotobus.me (externer Link) |
115 | AB-NM 15 | Mercedes-Benz | O 405 | 1989 | 04/2011 | 07/2011 nach Russland (Oblast Saratow bzw. Lipezk) Verbleib bei fotobus.me (externer Link) |
116 | AB-LL 16 | Mercedes-Benz | O 405 | 1990 | 04/2011 | 07/2011 nach Russland (Oblast Saratow) Verbleib bei fotobus.me (externer Link) |
117 | AB-LM 17 | Mercedes-Benz | O 405 | 1990 | 04/2011 | 07/2011 nach Russland (Oblast Saratow) Verbleib bei fotobus.me (externer Link) |
118 | AB-NM 18 | Mercedes-Benz | O 405 | 1990 | 04/2011 | 07/2011 nach Russland (Oblast Saratow) Verbleib bei fotobus.me (externer Link) |
119 | AB-LM 19 | Mercedes-Benz | O 405 | 1991 | 03/2012 | |
120 | AB-L 920 AB-VA 10 |
Mercedes-Benz | O 405 | 1991 | 12/2011 12/2013 |
06/2012 erneut zugelassen auf AB-VA 10; 2014 - 09/2014 Moreau Touristik, Bexbach (HOM-MB 481); seit 09/2014 Bach Tours, Homburg (Saar) (HOM-W 722) |
121 | AB-NP 21 | Mercedes-Benz | O 405 | 1991 | 04/2012 | Privateigentum |
122 | AB-L 922 | Mercedes-Benz | O 405 N | 1992 | 12/2012 | seit 01/2013 bei Aschaffenburger Versorgungs GmbH (AB-B 9999); Info- und Fahrschulbus („Energiemobil“) |
123 | AB-NM 23 | Mercedes-Benz | O 405 N | 1992 | 05/2012 | |
124 | AB-LN 4 | Mercedes-Benz | O 405 N | 1992 | 05/2013 | seit 2014 Moreau Touristik, Bexbach (HOM-MB 480) |
125 | AB-NM 25 | Mercedes-Benz | O 405 N | 1992 | 05/2013 | Januar 2016 in Großostheim (ohne Zulassung) |
126 | AB-LN 6 | Mercedes-Benz | O 405 N | 1993 | 06/2014 | 08/2015 nach Russland (Region Altai, Sibirien) Verbleib bei fotobus.me (externer Link) |
127 | AB-X 27 | Mercedes-Benz | O 405 N | 1993 | 06/2014 | 07/2015 nach Russland (Oblast Kaliningrad) Verbleib bei fotobus.me (externer Link) |
128 | AB-LN 28 AB-VA 10 |
Mercedes-Benz | O 405 N | 1993 | 06/2014 12/2014 |
07/2014 erneut zugelassen auf AB-VA 10; Ersatzteilspender, 2020 verschrottet |
129 | AB-VA 29 | Mercedes-Benz | O 405 N2 | 1994 | 11/2013 | seit 2014 Moreau Touristik, Bexbach (HOM-MB 482) |
130 | AB-VA 30 | Mercedes-Benz | O 405 N2 | 1994 | 01/2015 | |
131 | AB-VA 31 | Mercedes-Benz | O 405 N2 | 1994 | 06/2015 | |
132 | AB-VA 32 | Mercedes-Benz | O 405 N2 | 1994 | 06/2015 | an Boher Kfz GmbH & Co. KG, Garham (PA-BE 94) |
133 | AB-VA 33 | Mercedes-Benz | O 405 N2 | 1994 | 12/2015 | |
134 | AB-VA 34 | Mercedes-Benz | O 405 N2 | 1995 | 12/2015 | an Kuhnert Reisen, Alzey (AZ-MK 67) |
135 | AB-VA 35 | Mercedes-Benz | O 405 N2 | 1995 | 04/2016 | |
136 | AB-VA 36 | Mercedes-Benz | O 405 N2 | 1995 | 04/2017 | 2017 nach Russland (Oblast Rostow) Verbleib bei fotobus.me (externer Link) |
137 | AB-VA 37 | Mercedes-Benz | O 405 N2 | 1995 | 04/2017 | 2017 nach Russland (Oblast Rostow) Verbleib bei fotobus.me (externer Link) |
138 | AB-VA 38 | Mercedes-Benz | O 405 N2 | 1995 | 08/2019 | |
139 | AB-VA 39 | Mercedes-Benz | O 405 N2 | 1996 | 04/2018 | an Kuhnert Reisen, Alzey (AZ-MK 1935) |
140 | AB-VA 40 | Mercedes-Benz | O 405 N2 | 1996 | 08/2019 | 2020 bei Reisedienst Flaschenträger, Mömbris (AB-HP 214) 09/2020 an Händler, Hamburg |
141 | AB-VA 41 | Mercedes-Benz | O 405 N2 | 1996 | 04/2018 | |
142 | AB-VA 42 | Mercedes-Benz | O 405 N2 | 1996 | 08/2019 | |
143 | AB-VA 43 | Mercedes-Benz | O 405 N2 | 1996 | 07/2020 | an Reisedienst Flaschenträger, Mömbris (AB-LY 232) |
144 | AB-VA 44 | Mercedes-Benz | O 405 N2 | 1996 | 07/2020 | an Trierweiler Reisen, Rüdesheim (KH-HS 210) |
145 | AB-VA 45 | Mercedes-Benz | O 405 N2 | 1997 | 10/2017 | Ersatzteilspender 07/2020 an Feuerwehr Trennfurt |
146 | AB-VA 46 | Mercedes-Benz | O 405 N2 | 1997 | 01/2008 | Motorbrand 10.01.2008, verschrottet |
147 | AB-VA 47 | Mercedes-Benz | O 530 G | 1999 | 12/2021 | an Reisebüro Nahegold Omnibusbetrieb, Pfaffen-Schwabenheim (KH-V 401) |
148 | AB-VA 48 | Mercedes-Benz | O 530 G | 1999 | 12/2021 | an Reisebüro Nahegold Omnibusbetrieb, Pfaffen-Schwabenheim (KH-V 408) |
149 | AB-VA 49 | Mercedes-Benz | O 530 G | 1999 | 07/2020 | 09/2020 an Starkenburger NB Personal- und Dienstleistungs GmbH & Co. KG, Griesheim (DA-SZ 1181) |
150 | AB-VA 50 | Mercedes-Benz | O 530 | 2000 | 09/2024 | |
151 | AB-VA 51 | Mercedes-Benz | O 530 | 2000 | 09/2024 | |
152 | AB-VA 52 | MAN | NL 263 | 2003 | 12/2021 | an Reisebüro Nahegold Omnibusbetrieb, Pfaffen-Schwabenheim (KH-V 410) |
153 | AB-VA 53 AB-VA 13 |
MAN | NG 313 | 2003 | 06/2023 | bis 03/2021 AB-VA 13; an BusTek-Reisen GmbH, Hamburg (HH-OH 406) |
155 | AB-VA 55 | Mercedes-Benz | O 530 | 2005 | 12/2021 | 2022 an Heinrich Jungermann GmbH, Groß-Umstadt (DA-JH 6700); 2022 an Ludwig Lust Omnibusbetrieb, Höchst im Odenwald (ERB-L 930) |
156 | AB-VA 56 | Mercedes-Benz | O 530 | 2005 | 12/2021 | an Reisebüro Nahegold Omnibusbetrieb, Pfaffen-Schwabenheim (KH-V 420) |
Letzte Aktualisierung: 09.10.2024 Vielen Dank an das Team von www.nahverkehr-franken.de für die Unterstützung mit Informationen. |