Kahlgrund-Verkehrs-Gesellschaft mbH (KVG), Schöllkrippen
Ausgemusterte Busse
Farbig unterlegt sind die Fahrzeuge, zu denen bei den letzten Updates neue Fotos oder neue Daten hinzugefügt wurden.
Nr. | Kennzeichen | Hersteller | Typ | Baujahr | Ausmusterung | Bemerkungen / Verbleib |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALZ-A 517 | Magirus-Deutz | O 3500 | |||
2 | ALZ-A 83 | Büssing/Trutz | 5000 TU | 1952 | ||
3 | ALZ-A 82 | Büssing/Emmelmann | 4500 T | 1954 | ||
4 | ALZ-A 61 | Magirus-Deutz | O 3500 | Gebrauchtkauf | ||
5 | ALZ-A 81 | Setra | S 10 | 1956 | ||
6 | ALZ-A 93 | Krauss-Maffei/Vetter | KMR 125 | 1958 | ||
7 | ALZ-A 40 | Krauss-Maffei | KMS 125 | 1959 | ||
8 | ALZ-A 94 | Setra | S 11 | 1960 | ||
9 | ALZ-H 49 | Setra | S 10 | 1957 | Gebrauchtkauf 1960 | |
10 | ALZ-D 77 | Setra | S 10 | 1960 | 1961 ex Bozem, Brücken | |
11 | ALZ-D 94 | Setra | S 10 | 1955 | 1961 ex Bozem, Brücken | |
12 | ALZ-D 90 | Mercedes-Benz | O 3500 | 1961 ex Bozem, Brücken | ||
13 | ALZ-D 93 | Opel/Kässbohrer | Blitz | 1956 | 1961 ex Bozem, Brücken | |
14 | ALZ-D 41 | Setra | S 12 | 1962 | ||
15 | ALZ-M 10 | Setra | S 11 | 1963 | ||
16 | ALZ-M 30 | Setra | S 11 | 1963 | ||
17 | ALZ-P 20 | Setra | S 12 | 1964 | ||
18 | ALZ-P 95 | Setra | S 12 | 1965 | ||
19 | ALZ-P 46 | Setra | S 14 | 1965 | ||
20 | ALZ-N 55 | Setra | S 12 | 1965 | ||
21 | ALZ-P 23 | Mercedes-Benz/E. Auwärter | 1966 | |||
22 | ALZ-R 11 | Setra | S 12 | 1966 | ||
23 | ALZ-R 25 | Setra | S 12 | 1966 | ||
24 | ALZ-R 29 | Setra | S 10 | 1967 | ||
25 | ALZ-R 50 | Setra | S 150 | 1967 | ||
26 | ALZ-C 10 | Setra | S 130 | 1967 | ||
27 | ALZ-T 10 | Ford | Transit | 1966 | Gebrauchtkauf | |
28 | ALZ-U 16 | Setra | S 130 | 1970 | ||
29 | ALZ-U 44 | Setra | S 14 | 1965 | Gebrauchtkauf 1970 | |
30 | ALZ-U 15 | Setra | S 150 | 1971 | ||
31 | ALZ-P 71 | Setra | S 11 | 1960 | Gebrauchtkauf 1971 | |
32 | ALZ-K 17 | Setra | S 150 | 1972 | ||
33 | ALZ-X 43 | Setra | S 80 | 1973 | ||
34 | ALZ-A 22 | Setra | S 150 | 1974 | ||
35 | AB-KH 400 | Setra | S 150 | 1975 | ||
36 | AB-KU 901 | Setra | S 215 H | 1977 | ||
37 | AB-KU 930 | Setra | S 215 H | 1977 | ||
38 | AB-KV 500 | Setra | S 140 ES | 1977 | ||
39 | ALZ-Y 201 | Setra | S 150 | 1972 | ex Stenger, Wasserlos; Gebrauchtkauf 1977 | |
40 | ALZ-Y 203 | Setra | S 150 | 1972 | ex Stenger, Wasserlos; Gebrauchtkauf 1977 | |
41 | AB-KC 310 | Setra | S 110 | 1973 | Gebrauchtkauf 1977 | |
42 | AB-KY 600 | Setra | S 140 ES | 1978 | ||
43 | AB-KY 700 | Setra | S 140 ES | 1978 | ||
44 | AB-KY 800 | Setra | S 140 ES | 1978 | an Scheb, Himmelstadt an Hock, Steinfeld (MSP-VP 44); an Burlein und Sohn, Abtswind (KT-BU 66); an Hengl Reisen, Hiendorf (EI-HR 910 H) |
|
45 | AB-KU 600 | Setra | S 140 ES | 1979 | ||
46 | AB-LA 700 | Setra | S 140 ES | 1979 | ||
47 | AB-LC 770 | Setra | S 140 ES | 1979 | ||
48 | AB-LC 780 | Setra | S 140 ES | 1979 | ||
49 | AB-LC 790 | Setra | S 140 ES | 1979 | ||
50 | AB-LL 110 | Setra | S 140 ES | 1981 | ||
51 | AB-LL 120 | Setra | S 140 ES | 1981 | ||
52 | AB-LJ 700 | Setra | S 215 H | 1982 | ||
53 | AB-KN 300 | Setra | S 140 ES | 1982 | ||
54 | AB-LN 200 | Setra | S 140 ES | 1983 | ||
55 | AB-LN 100 | Setra | S 140 ES | 1983 | ||
56 | AB-LN 300 | Setra | S 215 HD | 1983 | ||
57 | AB-KW 322 | Setra | S 140 ES | 1983 | ||
58 | AB-KW 935 | Setra | S 140 ES | 1983 | ||
59 | AB-LT 900 | Setra | S 215 H | 1984 | ||
60 | AB-LR 610 | Setra | S 215 UL | 1984 | ||
61 | AB-LR 620 | Setra | S 215 UL | 1984 | ||
62 | AB-LR 630 | Mercedes-Benz | O 309 D | 1985 | ||
63 | AB-KL 400 | Setra | S 215 UL | 1985 | ||
64 | AB-KH 188 | Setra | S 215 H | 1978 | 1986 ex Hofmann, Brücken | |
65 | AB-LS 410 | Setra | S 215 UL | 1987 | ||
66 | AB-LK 118 | Mercedes-Benz | 309 D | 1988 | ||
67 | AB-MD 555 | Setra | S 215 HRI | 1989 | ||
68 | AB-ML 999 | Setra | S 215 HRI | 1989 | ||
69 | AB-KS 800 | Setra | S 215 UL | 1990 | ||
70 | AB-KX 333 | Setra | S 215 HRI | 1990 | ||
71 | AB-KU 700 | Setra | S 215 UL | 1991 | an Thomas Schelling e.K., Hanau (HU-TG 153) | |
72 | AB-KA 888 | Setra | S 215 H | 1988 | ex Braun, Heilsbronn (AN-AE 407) | |
73 | AB-LC 900 | Fiat/Voll | Fiat 290 Minimobil | 1991 | ||
74 | AB-KL 777 | Setra | S 215 HRI | 1992 | ||
75 | AB-KN 400 | Setra | S 215 UL | 1992 | ||
76 | AB-LR 500 | MAN | NM 152 | 1992 | ||
77 | AB-LX 500 | Mercedes-Benz | O 408 | 1992 | ||
78 | AB-KX 900 | Setra | S 215 UL | 1993 | ||
79 | AB-MP 555 | Setra | S 315 HD | 1994 | an Erya Tours, Frankfurt (F-EY 34) | |
80 | AB-MK 600 | Setra | S 215 UL | 1994 | ||
81 | AB-LP 404 | Mercedes-Benz | O 404-10 RH | 1994 | ||
82 | AB-MV 800 | Mercedes-Benz | O 408 | 1995 | ||
83 | AB-MV 900 | Mercedes-Benz | O 408 | 1995 | ||
84 | AB-KM 910 | MAN/Göppel | NM 192 | 1995 | ||
85 | AB-MY 300 | Setra | S 315 UL | 1995 | ||
86 | AB-MY 400 | Setra | S 315 UL | 1995 | ||
87 | AB-MY 500 | Setra | S 315 UL | 1995 | an Thomas Schelling e.K., Hanau (HU-BT 284) | |
88 | AB-MK 961 | Mercedes-Benz | O 408 | 1996 | 2011 | an Omnibusbetrieb Nees, Krombach (AB-NE 555) |
89 | AB-MK 962 | Mercedes-Benz | O 408 | 1996 | 2010 | an André Bustouristik, Prüm (EU-A 440) |
90 | AB-MK 971 | Mercedes-Benz | O 550 | 1997 | an Thomas Schelling e.K., Hanau (HU-BT 80) | |
91 | AB-MK 972 | Mercedes-Benz | O 550 | 1997 | an Thomas Schelling e.K., Hanau (HU-BT 50) | |
92 | AB-PM 666 | Setra | S 315 GT-HD | 1997 | 2015 | |
93 | AB-KV 600 | Mercedes-Benz | O 550 | 1998 | 2011 | an Omnibusbetrieb Nees, Krombach (AB-NE 3000) |
94 | AB-KV 808 | MAN/Göppel | NM 223 | 1998 | ||
95 | AB-LM 450 | Mercedes-Benz | O 550 | 1999 | 2012 | |
96 | AB-HV 330 | Setra | S 215 HR | 1994 | 1999 ex Rausch, Hösbach (AB-HV 330) | |
97 | AB-LV 200 | Mercedes-Benz | O 550 | 2000 | 2011 | an Omnibusbetrieb Nees, Krombach (AB-NE 9000) |
98 | AB-LO 100 | Setra | S 315 UL | 2000 | 2012 | |
99 | AB-LO 111 | Setra | S 315 UL | 2000 | 2012 | an Emmel Reisen, Alzenau (AB-SB 17) |
100 | AB-CB 77 | Neoplan | N 4416 NF | 2001 | ||
101 | AB-UL 317 | Setra | S 317 UL | 2002 | 2015 | |
102 | AB-UL 318 | Setra | S 317 UL | 2003 | 2017 | |
103 | AB-UL 319 | Setra | S 317 UL | 2003 | 2017 | |
104 | AB-KV 777 | Setra | S 416 HDH | 2004 | 2020 | |
105 | AB-EO 444 | Mercedes-Benz | O 550 | 2004 | 2015 | an Omnibusbetrieb Nees, Krombach (AB-NE 550) |
106 | AB-EO 222 | Mercedes-Benz | O 550 | 2005 | 2015 | an Thomas Schelling e.K., Hanau (HU-BT 70) |
107 | AB-EO 888 | Mercedes-Benz | O 550 | 2005 | 2017 | an Omnibusbetrieb Nees, Krombach (AB-NE 551) |
108 | AB-KV 417 | Setra | S 417 UL | 2006 | 2022 | |
109 | AB-KV 418 | Setra | S 417 UL | 2006 | 2022 | |
111 | AB-KV 644 | Mercedes-Benz | O 530 Ü II | 2006 | 2018 | an Omnibusbetrieb Nees, Krombach (AB-NE 532) |
112 | AB-KV 677 | Mercedes-Benz | O 530 Ü II | 2006 | 2017 | an Omnibusbetrieb Nees, Krombach (AB-NE 531) |
113 | AB-KV 688 | Mercedes-Benz | O 530 Ü II | 2006 | 2017 | an Emmel Reisen, Alzenau (AB-CB 101) |
AB-KV 700 | Mercedes-Benz | Sprinter Transfer 45 | 2007 | 2017 | ||
AB-KV 707 | Setra | S 415 NF | 2007 | 2020 | an Seitz Reisen, Aschaffenburg (AB-SM 23) | |
AB-KV 858 | Mercedes-Benz | Tourismo M | 2008 | 2020 | Gebrauchtkauf 2012; ex Fritz Pieper KG, Herford (HF-X 547) |
|
AB-KV 920 | Setra | S 431 DT-L | 2009 | 2023 | ||
AB-KV 1200 | Mercedes-Benz | Tourino | 2012 | Gebrauchtkauf 2015; ex Ziegelmeier Reisen, Fischach (A-Z 353) |
||
AB-KV 1904 | Setra | S 415 LE business | 2019 | 2024 | an Müller Tours, Großostheim (AB-AD 1407) | |
Letzte Aktualisierung: 28.01.2024 Daten teilweise übernommen aus: Kahlgrund-Verkehrs-Gesellschaft (Hrsg.) (1998): 1898-1998. Der Kahlgrund und sein Nahverkehr. 100 Jahre Kahlgrundbahn. 50 Jahre Busverkehr, S. 106-108. Mit freundlicher Genehmigung der KVG Schöllkrippen. |