AURO-Reisen GmbH, Hasloch
Farbig unterlegt sind die Fahrzeuge, zu denen bei den letzten Updates neue Fotos oder neue Daten hinzugefügt wurden.
Ausgemusterte Busse
Kennzeichen | Hersteller | Typ | Baujahr | Ausmusterung | Bemerkungen / Verbleib |
---|---|---|---|---|---|
MIL-AI 94 | Mercedes-Benz | O 530 | 2003 | ex Eurobus AG (Knecht), Schweiz (AG 362406, Wg. 60) an Verkehrsgesellschaft Vorspessart mbH, Hösbach-Bahnhof (AB-VS 108) |
|
MIL-AR 94 | Setra | S 315 GT-HD | |||
MIL-AX 94 | Setra | S 316 UL | |||
MIL-BH 94 | Setra | S 516 MD | 2015 | 2017 | |
MIL-CI 94 | Setra | S 315 UL | 1998 | 2013 | |
MIL-CP 94 | Setra | S 315 HDH | |||
MIL-GR 94 | Mercedes-Benz | O 405 GN2 | 2016 | an Vogel, Höchstadt (Aisch) (ERH-TY 498) | |
MIL-JS 94 | Setra | S 415 NF | 2021 | an BusClassic GmbH, Wiesentheid (KT-BC 526) 2023 an SEVplus GmbH, Gießen (GI-EV 2330) |
|
MIL-RO 94 | Setra | S 416 GT-HD | |||
MIL-UL 94 | Setra | S 317 UL-GT | |||
TBB-VV 94 | Setra | S 315 HD | |||
MIL- | Mercedes-Benz | O 530 G | 2003 | 2020 | |
Letzte Aktualisierung: 04.02.2024 |